W tym roku, a także w roku 2023 możemy spodziewać się podwyżek za stawki w ubezpieczeniu zdrowotnym i emerytalnym. Wynika to między innymi z panującej pandemii, która mocno odbiła się na kasy emerytalne. W tym krótkim wpisie przedstawiamy między innymi tabelę z której poznasz potencjalne koszty w nadchodzącym czasie.
Prognozuje się, że łącznie stawka za ubezpieczenie zdrowotne może zwiększyć się nawet do 2,5% pensji brutto. Oznacza to, że osoba zarabiająca około 3.000 Euro miesięcznie w Niemczech, może z tego tytułu zapłacić 21 Euro więcej w skali miesiąca. To nie koniec podwyżek. Również w wyniku uszczuplenia kas emerytalnych, składka za ubezpieczenie emerytalne również wzrośnie. Przewidywany jest także jej wzrost w 2023 roku, gdzie łącznie może sięgać do 19,3% z wynagrodzenia brutto. Wtedy osoba, która zarabia około 3.000 Euro miesięcznie zapłaci o 10,50 Euro więcej.
Miesięczne wynagrodzenie brutto | Zwiększony wydatek na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 | Suma podwyżek składek na ubezpieczenie do 2023 |
1200 Euro | 8,40 Euro | 12,60 Euro |
1400 Euro | 9,80 Euro | 14,70 Euro |
1600 Euro | 11,20 Euro | 16,80 Euro |
1800 Euro | 12,60 Euro | 18,90 Euro |
2000 Euro | 14 Euro | 21 Euro |
2200 Euro | 15,40 Euro | 23,10 Euro |
2400 Euro | 16,80 Euro | 25,20 Euro |
2600 Euro | 18,20 Euro | 27,30 Euro |
2800 Euro | 19,60 Euro | 29,40 Euro |
3000 Euro | 21 Euro | 31,50 Euro |
3200 Euro | 22,40 Euro | 33,60 Euro |
3400 Euro | 23,80 Euro | 35,70 Euro |
3600 Euro | 25,20 Euro | 37,80 Euro |
3800 Euro | 26,60 Euro | 39,90 Euro |
4000 Euro | 28 Euro | 42 Euro |
Dodaj komentarz